Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Application Date:
B.Sc Courses | Fees | Application Date |
---|---|---|
Cardiac Technology | ₹14,920 1st Yr Fees | 18 Aug - 05 Sept 2024 |
Medical Radiology & Imaging Technology | ₹14,920 1st Yr Fees | 18 Aug - 05 Sept 2024 |
Neuro Technology | ₹14,920 1st Yr Fees | 18 Aug - 05 Sept 2024 |
Anaesthesia Technology | ₹14,920 1st Yr Fees | 18 Aug - 05 Sept 2024 |
Medical Laboratory Technology | ₹14,920 1st Yr Fees | 18 Aug - 05 Sept 2024 |
Nuclear Medicine Technology | ₹14,920 1st Yr Fees | 18 Aug - 05 Sept 2024 |
Allied Health Sciences | ₹14,920 1st Yr Fees | 18 Aug - 05 Sept 2024 |
Perfusion Technology | ₹14,920 1st Yr Fees | 18 Aug - 05 Sept 2024 |
Medical Laboratory Science | ₹14,920 1st Yr Fees | 18 Aug - 05 Sept 2024 |
Dialysis | ₹14,920 1st Yr Fees | 18 Aug - 05 Sept 2024 |
Radiotherapy | ₹14,920 1st Yr Fees | 18 Aug - 05 Sept 2024 |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
College | Avg Fees/ year |
---|---|
Madras Medical College - [MMC], Chennai | ₹16430 |
King George's Medical University - [KGMU], Lucknow | ₹41380 |
Do you think the data is wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments