Course | Fees | Eligibility | Action |
---|---|---|---|
B.Sc 7 Courses | ₹1 Lakh (1st Year Fees) | 10+2 | |
M.Sc 5 Courses | ₹70,000 (1st Year Fees) | Graduation | |
Bachelor of Science [B.Sc] (Nursing) | ₹80,000 (1st Year Fees) | 10+2 | |
Diploma in Pharmacy [D.Pharm] | ₹55,000 (1st Year Fees) | 10+2 | |
M.Pharm 3 Courses | ₹60,000 (1st Year Fees) | Graduation with 55% | |
Post Basic Bachelor of Science [P.B.B.Sc] (Nursing) | ₹50,000 (1st Year Fees) | Graduation | |
BOT | ₹80,000 (1st Year Fees) | 10+2 | |
B.Pharm | ₹80,000 (1st Year Fees) | 10+2 | |
B.P.T | ₹1.25 Lakhs (1st Year Fees) | 12th | |
B.Pharma {Lateral} | ₹80,000 (1st Year Fees) | D. Pharm |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments