Course | Fees | Eligibility | Action |
---|---|---|---|
PGPM | ₹49,900 (Total Fees) | Graduation | |
Diploma 29 Courses | ₹14,900 (Total Fees) | 10+2 | |
Professional 7 Courses | ₹25,900 (Total Fees) | Graduate / Diploma | |
Diploma 6 Courses | ₹7,900 - 19,900 (Total Fees) | 10+2 | |
Ph.D 5 Courses | ₹69,900 (Total Fees) | Post Graduation | |
Diploma in Big Data Analytics | ₹40,900 (Total Fees) | 10+2 | |
Professional Program in Accountancy | ₹25,900 (Total Fees) | Graduate / Diploma | |
Advance Diploma in Leisure and Recreation Management | ₹14,900 (Total Fees) | 10+2 | |
Certification 2 Courses | ₹10,000 - 20,900 (Total Fees) | Graduation | |
Executive Diploma in Export Management | ₹14,900 (Total Fees) | 10+2 |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments