Course | Fees | Eligibility | Application Date | Action |
---|---|---|---|---|
B.Tech 7 Courses | ₹50,000 - 60,000 (1st Year Fees) | 10+2 with 45% | - | |
B.Sc 2 Courses | ₹22,000 - 25,000 (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
MBA 5 Courses | ₹30,000 (1st Year Fees) | Graduation with 50% | 13 Feb - 13 Mar 2023 | |
B.Com 2 Courses | ₹22,000 - 27,000 (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
Master of Science [M.Sc] (Botany) | ₹23,000 (1st Year Fees) | Graduation | - | |
Diploma in Pharmacy [D.Pharm] | ₹1.25 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 with 45% + CGPPHT | - | |
M.Pharm 4 Courses | ₹35,000 - 50,000 (1st Year Fees) | Graduation + GPAT | - | |
Bachelor of Arts [BA] | ₹12,000 (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
M.Tech 3 Courses | ₹34,875 (1st Year Fees) | Graduation + GATE | - | |
Post Graduate Diploma in Computer Applications [PGDCA] | ₹20,000 (Total Fees) | Graduation | - |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments