Course | Fees | Eligibility | Action |
---|---|---|---|
B.Sc 1 Course | ₹40,000 (1st Year Fees) | 10+2 | |
Ph.D 38 Courses | ₹1 Lakh (1st Year Fees) | Post Graduation | |
MBA 1 Course | ₹40,000 (1st Year Fees) | Graduation | |
Diploma 4 Courses | ₹30,000 - 35,000 (1st Year Fees) | 10th | |
B.Com 1 Course | ₹12,000 (1st Year Fees) | 10+2 | |
M.Phil. 12 Courses | ₹1 Lakh (Total Fees) | Post Graduation | |
M.Tech 6 Courses | ₹75,000 (1st Year Fees) | - | |
MCA 1 Course | ₹40,000 (1st Year Fees) | Graduation | |
BBA 1 Course | ₹30,000 (1st Year Fees) | 10+2 | |
M.Com 1 Course | ₹18,000 (1st Year Fees) | Graduation |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments