Course | Fees | Eligibility | Application Date | Action |
---|---|---|---|---|
B.Sc 8 Courses | ₹25,000 (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
BE 5 Courses | ₹58,000 (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
M.Sc 17 Courses | ₹40,000 - 1.2 Lakhs (1st Year Fees) | Graduation | - | |
Polytechnic 6 Courses | ₹37,000 (1st Year Fees) | 10th | - | |
Ph.D 3 Courses | ₹60,000 - 1.2 Lakhs (1st Year Fees) | Post Graduation | - | |
BBA 1 Course | ₹20,000 (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
BCA 1 Course | ₹25,000 (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
MBA 4 Courses | ₹70,000 (1st Year Fees) | Graduation | - | |
M.Tech 4 Courses | ₹87,000 (1st Year Fees) | Graduation | 20 June - 01 Jul 2024 | |
B.Sc (Nursing) 1 Course | ₹1.06 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 | - |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments