Course | Fees | Eligibility | Application Date | Action |
---|---|---|---|---|
MBBS | ₹20.88 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
B.Sc 24 Courses | ₹8,200 - 1.51 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 | 11 May 2024 | |
M.Sc 22 Courses | ₹10,200 - 1.51 Lakhs (1st Year Fees) | B.Sc or relevant course | - | |
Bachelor of Technology [B.Tech] (Pharmaceutical Engineering) | ₹60,700 (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
MBA 13 Courses | ₹40,700 (1st Year Fees) | Bachelor's degree | - | |
B.P.Ed | ₹24,100 (1st Year Fees) | Bachelor degree | - | |
M.P.T 7 Courses | ₹81,000 (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
M.D 22 Courses | ₹2.77 Lakhs - 42.73 Lakhs (1st Year Fees) | MBBS or equivalent | - | |
B.P.T | ₹1.11 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 or equivalent | - | |
MDS 9 Courses | ₹4.53 Lakhs - 14.53 Lakhs (1st Year Fees) | BDS degree or equivalent | - |
Course | Fees | Action |
---|---|---|
ME 3 Courses | ₹60,700 (1st Year Fees) | |
B.E 5 Courses | ₹60,700 (1st Year Fees) |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments