Course | Fees | Eligibility | Application Date | Action |
---|---|---|---|---|
BE 8 Courses | ₹70,000 (1st Year Fees) | 10+2 with 50% | - | |
B.Sc 18 Courses | ₹55,000 - 1.48 Lakhs (Total Fees) | 10+2 | 18 May - 10 Jun 2024 | |
B.Tech 11 Courses | ₹70,000 (1st Year Fees) | 10+2 with 50% | - | |
BBA 7 Courses | ₹58,200 - 1 Lakh (Total Fees) | 10+2 | - | |
MBA 6 Courses | ₹1.58 Lakhs (1st Year Fees) | Graduation with 50% | - | |
BCA 1 Course | ₹1.17 Lakhs (Total Fees) | 10+2 | - | |
B.Sc (Nursing) 1 Course | ₹80,500 (1st Year Fees) | 10+2 with 50% | - | |
B.Com + L.L.B 1 Course | ₹45,000 (1st Year Fees) | 10+2 with 50% | - | |
M.Sc 6 Courses | ₹75,000 (1st Year Fees) | Graduation | - | |
AME 2 Courses | ₹1.8 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 | - |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments