Course | Fees | Eligibility | Action |
---|---|---|---|
B.Sc 5 Courses | ₹12,000 - 21,000 (1st Year Fees) | 10+2 | |
Bachelor of Computer Applications [BCA] | ₹26,000 (1st Year Fees) | 10+2 | |
Bachelor of Commerce [B.Com] (Computer Applications) | ₹18,000 (1st Year Fees) | 10+2 | |
Master of Science [M.Sc] (Biotechnology) | ₹28,000 (1st Year Fees) | Graduation | |
D.Ed | ₹20,000 (Total Fees) | 10+2 + CG-PRE D.ED. | |
Master of Business Administration [MBA] | ₹50,000 (1st Year Fees) | Graduation | |
MCA | ₹50,000 (1st Year Fees) | Graduation | |
Ph.D 11 Courses | ₹40,438 - 51,871 (1st Year Fees) | Post Graduation | |
Bachelor of Arts [BA] | ₹6,000 (1st Year Fees) | 10+2 | |
Bachelor of Business Administration [BBA] | ₹26,000 (1st Year Fees) | 10+2 |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
*Estimated Fees, Official Verification is Pending
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments