Course | Fees | Eligibility | Action |
---|---|---|---|
MBBS | ₹5.63 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 + NEET | |
B.Sc 3 Courses | ₹3.25 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 | |
M.D 14 Courses | ₹7.35 Lakhs (Total Fees) | MBBS | |
M.Sc 2 Courses | ₹3.25 Lakhs (1st Year Fees) | Graduation | |
Master in Hospital Administration [MHA] | ₹3.25 Lakhs (1st Year Fees) | Graduation | |
M.S 3 Courses | ₹27.87 Lakhs (Total Fees) | MBBS | |
Master of Surgery [MS] (General Surgery) | ₹27.87 Lakhs (Total Fees) | MBBS | |
BHA | ₹3.25 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments