Course | Fees | Eligibility | Action |
---|---|---|---|
Certification 1 Course | ₹17,450 (Total Fees) | 10+2 |
Course | Fees | Eligibility | Action |
---|---|---|---|
PG Diploma 8 Courses | ₹15,270 - 33,130 (Total Fees) | Graduation | |
BA 15 Courses | ₹16,890 (1st Year Fees) | 10+2 | |
B.Ed 1 Course | ₹38,976 (1st Year Fees) | Graduation | |
MBA 1 Course | ₹60,512 (1st Year Fees) | Graduation with 50% | |
B.Com 1 Course | ₹18,940 (1st Year Fees) | 10+2 | |
M.Com 1 Course | ₹20,020 (1st Year Fees) | Graduation | |
MA 9 Courses | ₹20,020 (1st Year Fees) | Graduation | |
EMBA 1 Course | ₹49,987 (1st Year Fees) | Graduation | |
B.Lib.I.Sc | ₹20,430 (Total Fees) | 10+2 |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments