Course | Fees | Eligibility | Application Date | Action |
---|---|---|---|---|
B.Tech 4 Courses | ₹70,000 (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
Polytechnic 2 Courses | ₹40,000 (1st Year Fees) | 10th | - | |
Bachelor of Education [B.Ed] | ₹50,000 (1st Year Fees) | Graduation | - | |
Bachelor of Computer Applications [BCA] | ₹50,000 (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
Lateral Polytechnic 2 Courses | ₹35,000 (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
MBA 4 Courses | ₹80,000 (1st Year Fees) | Graduation | 13 Feb - 13 Mar 2023 | |
Bachelor of Business Administration [BBA] | ₹50,000 (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
B.Tech {Lateral} 3 Courses | ₹60,000 (1st Year Fees) | 10+3 | - | |
BHMCT | ₹50,000 (1st Year Fees) | 10+2 | - |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments