Year | 1 | 2 |
---|---|---|
Total Year Wise fees | ₹3,688 | ₹3,688 |
Total Fees | ₹3688 | ₹3688 |
Tuition fees | ₹3688 | ₹3688 |
Candidateb should be passed Graduation from recognised university.
Sl. No. | Category | Gender | Fee |
---|---|---|---|
1 | GENERAL & BC-II | Male | 3688 |
2 | GENERAL & BC-II | Female | 748 |
3 | BC-1 | Male | 3688 |
4 | BC-1 | Female | 748 |
5 | SC & ST | Male | 748 |
6 | SC & ST | Female | 748 |
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments