select year | company logo | company name | average package | highest package |
---|---|---|---|---|
2015 | ![]() | Vodafone | ₹0 | ₹3 L |
2015 | ![]() | TCS | ₹0 | ₹3 L |
2016 | ![]() | Bharti Airtel | ₹0 | ₹2.88 L |
2015 | ![]() | Accenture | ₹0 | ₹2.40 L |
2015 | ![]() | WNS Group | ₹0 | ₹2.28 L |
2016 | ![]() | Wipro | ₹0 | ₹2.28 L |
2016 | ![]() | Cipla Limited | ₹0 | ₹2.16 L |
-- | ![]() | Syntel | ₹0 | ₹2.16 L |
-- | ![]() | LG Electronics | ₹0 | ₹2.16 L |
2016 | ![]() | ICICI Prudential | ₹1.20 L | ₹1.92 L |
2015 | ![]() | Housing Development Finance Corporation (HDFC) | ₹0 | ₹1.68 L |
2014 | ![]() | ICICI Bank | ₹0 | ₹1.44 L |
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Companies | |||
---|---|---|---|
ICICI Bank | Housing Development Finance Corporation (HDFC) | ICICI Prudential | LG Electronics |
Syntel | Cipla Limited | Wipro | WNS Group |
Accenture | Bharti Airtel | TCS | Vodafone |
Do you think the placement data is wrong ? Report Here
Comments