Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
MBA Courses | Fees | Cutoff (Rank) |
---|---|---|
Finance | ₹41,601 1st Yr Fees | 2366MP-Counselling |
Human Resource Management | ₹41,601 1st Yr Fees | 2366MP-Counselling |
General | ₹41,601 1st Yr Fees | 2366MP-Counselling |
Information Technology | ₹41,601 1st Yr Fees | 2366MP-Counselling |
Marketing | ₹41,601 1st Yr Fees | 2366MP-Counselling |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments