Course | Fees | Eligibility | Action |
---|---|---|---|
B.P.T | ₹40,000 (1st Year Fees) | 10+2 with 50% | |
B.Sc 2 Courses | ₹40,000 (1st Year Fees) | 10+2 | |
Diploma 4 Courses | ₹20,000 - 28,000 (1st Year Fees) | 10+2 with 40% | |
Bachelor of Science [B.Sc] (Nursing) | ₹40,000 (1st Year Fees) | 10+2 with 45% | |
Master of Pharmacy [M.Pharm] | ₹1.27 Lakhs (Total Fees) | B.Pharm with 55% | |
Master of Science [M.Sc] (Nursing) | ₹65,000 (1st Year Fees) | Graduation with 55% marks | |
Post Basic Bachelor of Science [P.B.B.Sc] (Nursing) | ₹31,250 (1st Year Fees) | D. Gen Nursing with 50% | |
B.Pharm | ₹40,000 (1st Year Fees) | 10+2 with english as subject | |
B.Pharma {Lateral} | ₹55,000 (1st Year Fees) | D.Pharm with 50% | |
M.P.T | ₹65,000 (1st Year Fees) | B.P.T. with 55% + 6 m intern |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments