Years | year 1 | year 2 | year 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Year Wise fees | ₹20,000 | ₹26,000 | ₹26,000 | |||
Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Total Fees | ₹10000 | ₹10000 | ₹13000 | ₹13000 | ₹13000 | ₹13000 |
Tuition fees | ₹10000 | ₹10000 | ₹13000 | ₹13000 | ₹13000 | ₹13000 |
FEES STRUCTURE-2020-21 | ||||
F.Y.B.Sc. ( SELF-FINANCE) | ||||
CLASS | FIRST TERM | SECOND TERM | TOTAL | |
F.Y.B.Sc. | BOYS | 10,000 | 10,000 | 20,000 |
GIRLS | 10,000 | 10,000 | 20,000 | |
B.Sc. BIOTECHNOLOGY (SELF-FINANCE) | ||||
CLASS | FIRST TERM | SECOND TERM | TOTAL | |
S.Y.B.Sc. | BOYS | 13000 | 12500 | 25500 |
GIRLS | 13000 | 12500 | 25500 | |
T.Y.B.Sc. | BOYS | 13000 | 12500 | 25500 |
GIRLS | 13000 | 12500 | 25500 |
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments