Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Application Date:
B.Tech Courses | Fees | Application Date | Cutoff (Percentile) |
---|---|---|---|
Computer Engineering | ₹1,48,000 1st Yr Fees | 14 July - 24 Jul 2024 | 94.33MHT-CET |
Artificial Intelligence & Data Science | ₹1,48,000 1st Yr Fees | 14 July - 24 Jul 2024 | 90.57MHT-CET |
Computer Science | ₹1,48,000 1st Yr Fees | 14 July - 24 Jul 2024 | 89.18MHT-CET |
Electronics & Telecommunication Engineering | ₹1,48,000 1st Yr Fees | 14 July - 24 Jul 2024 | 82.54MHT-CET |
Civil Engineering | ₹1,48,000 1st Yr Fees | 14 July - 24 Jul 2024 | 44.69MHT-CET |
Mechanical Engineering | ₹1,48,000 1st Yr Fees | 14 July - 24 Jul 2024 | 62.4MHT-CET |
Robotics and Automation | ₹1,48,000 1st Yr Fees | 14 July - 24 Jul 2024 | 73.64MHT-CET |
Electrical Engineering | ₹1,48,000 1st Yr Fees | 14 July - 24 Jul 2024 | 65.96MHT-CET |
Chemical Engineering | ₹1,48,000 1st Yr Fees | 14 July - 24 Jul 2024 | 62.73MHT-CET |
Information Technology | ₹1,48,000 1st Yr Fees | 14 July - 24 Jul 2024 | 93.06MHT-CET |
Computer Science and Design | ₹1,48,000 1st Yr Fees | 14 July - 24 Jul 2024 | 14706Maharashtra-JEE-Main |
Production Engineering | ₹1,48,000 1st Yr Fees | 14 July - 24 Jul 2024 | - |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments