Course | Fees | Eligibility | Action |
---|---|---|---|
Bachelor of Education [B.Ed] | ₹29,350 (1st Year Fees) | Graduation | |
MBA 7 Courses | ₹20,150 (1st Year Fees) | Graduation | |
M.Sc 5 Courses | ₹8,400 - 16,150 (1st Year Fees) | Graduation | |
Certification 8 Courses | ₹5,550 - 8,750 (Total Fees) | 10+2 | |
BA 8 Courses | ₹6,470 - 9,370 (1st Year Fees) | 10+2 | |
B.Sc 3 Courses | ₹7,570 - 10,070 (1st Year Fees) | 10+2 | |
M.A 9 Courses | ₹7,400 - 16,150 (1st Year Fees) | Graduation | |
Bachelor of Commerce [B.Com] | ₹7,450 (1st Year Fees) | 10+2 | |
Master of Commerce [M.Com] | ₹7,400 (1st Year Fees) | Graduation | |
Diploma 13 Courses | ₹6,400 - 12,400 (Total Fees) | 10+2 |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments