Course | Fees | Eligibility | Action |
---|---|---|---|
B.Sc 10 Courses | ₹16,000 - 19,000 (1st Year Fees) | 10+2 | |
M.Sc 7 Courses | ₹14,750 - 18,250 (1st Year Fees) | Graduation | |
BA 2 Courses | ₹14,000 (1st Year Fees) | 10+2 | |
M.Phil 6 Courses | ₹21,250 (1st Year Fees) | Post Graduation | |
Bachelor of Business Administration [BBA] | ₹16,000 (1st Year Fees) | 10+2 | |
Master of Arts [MA] (English Literature) | ₹13,250 (1st Year Fees) | Graduation | |
Master of Commerce [M.Com] | ₹13,250 (1st Year Fees) | Graduation | |
B.Com 3 Courses | ₹14,000 - 16,000 (1st Year Fees) | 10+2 | |
MCA | ₹21,250 (1st Year Fees) | Graduation |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments