Course | Fees | Eligibility | Application Date | Action |
---|---|---|---|---|
B.Sc 7 Courses | ₹19,000 - 31,800 (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
BA 3 Courses | ₹12,300 - 23,700 (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
MA 3 Courses | ₹17,000 - 23,600 (1st Year Fees) | Graduation | - | |
Ph.D 5 Courses | ₹34,000 (1st Year Fees) | Post Graduation | - | |
BCA 1 Course | ₹31,500 (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
BBA 1 Course | ₹27,500 (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
M.Phil 8 Courses | ₹17,000 - 48,000 (1st Year Fees) | Post Graduation | - | |
M.Com 1 Course | ₹23,600 (1st Year Fees) | Graduation | - | |
B.Com 2 Courses | ₹15,350 (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
MCA | ₹42,400 (1st Year Fees) | Graduation with 50% + TANCET | 10 June - 04 Jul 2024 |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments