Course | Fees | Eligibility | Action |
---|---|---|---|
B.Sc 6 Courses | ₹37,025 - 52,975 (1st Year Fees) | 10+2 | |
Bachelor of Education [B.Ed] | ₹50,225 (1st Year Fees) | 10+2 | |
M.Sc 2 Courses | ₹63,970 - 75,770 (1st Year Fees) | Graduation | |
BA 7 Courses | ₹26,575 - 30,315 (1st Year Fees) | 10+2 | |
B.Sc {Hons.} 2 Courses | ₹49,375 (1st Year Fees) | 10+2 | |
Master of Business Administration [MBA] | ₹56,670 (1st Year Fees) | Graduation | |
Bachelor of Business Administration [BBA] | ₹31,965 (1st Year Fees) | 10+2 | |
Bachelor of Arts [BA] {Hons.} (Education) | ₹33,315 (1st Year Fees) | 10+2 | |
Bachelor of Commerce [B.Com] | ₹30,645 (1st Year Fees) | 10+2 | |
Bachelor of Performing Arts [BPA] (Music) | ₹56,175 (1st Year Fees) | 10+2 |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments