09 May, 2025
19 Apr, 2025
Events | Dates |
---|---|
SMRJEEE 2025 Exam (Phase 2) | 12 Jun, 2025 - 17 Jun, 2025 |
SMRJEEE 2025 Last Date To Apply (Phase 3) | 30 Jun, 2025 |
SMRJEEE 2025 Exam (Phase 3) | 04 Jul, 2025 - 05 Jul, 2025 |
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
B.Tech Courses | Fees | Cutoff (Rank) |
---|---|---|
Aerospace Engineering | ₹4,00,000 1st Yr Fees | 52000SRMJEEE |
Computer Science and Engineering | ₹4,75,000 1st Yr Fees | 35723AP-EAPCET |
Artificial Intelligence & Machine Learning | ₹4,75,000 1st Yr Fees | - |
Cyber Security | ₹4,25,000 1st Yr Fees | - |
Biotechnology | ₹2,75,000 1st Yr Fees | 48000SRMJEEE |
Robotics and Automation | ₹2,75,000 1st Yr Fees | - |
Genetic Engineering | ₹2,75,000 1st Yr Fees | 62000SRMJEEE |
Mechatronics | ₹2,75,000 1st Yr Fees | 42000SRMJEEE |
Software Engineering | ₹4,25,000 1st Yr Fees | 40000SRMJEEE |
Biomedical Engineering | ₹2,75,000 1st Yr Fees | 70000SRMJEEE |
Nanotechnology | ₹4,00,000 1st Yr Fees | 70000SRMJEEE |
Chemical Engineering | ₹2,75,000 1st Yr Fees | 70000SRMJEEE |
Civil Engineering | ₹2,75,000 1st Yr Fees | 8956AP-EAPCET |
Information Technology | ₹4,25,000 1st Yr Fees | - |
Mechanical Engineering | ₹2,75,000 1st Yr Fees | 5825AP-EAPCET |
Artificial Intelligence | ₹4,25,000 1st Yr Fees | - |
Data Sciences | ₹4,25,000 1st Yr Fees | - |
Electrical And Electronics Engineering | ₹2,75,000 1st Yr Fees | 4404AP-EAPCET |
Electronics & Communication Engineering | ₹2,75,000 1st Yr Fees | 4976AP-EAPCET |
Computer Science and Business Systems | ₹4,25,000 1st Yr Fees | - |
Electronics And Computer Engineering | ₹2,75,000 1st Yr Fees | - |
Cyber Physical Systems | ₹2,75,000 1st Yr Fees | - |
Gaming Technology | ₹4,25,000 1st Yr Fees | - |
VLSI Design | ₹2,75,000 1st Yr Fees | - |
Automotive Electronics | ₹2,75,000 1st Yr Fees | - |
Cloud Computing | ₹4,25,000 1st Yr Fees | - |
Big Data Analytics | ₹4,25,000 1st Yr Fees | - |
Blockchain | ₹4,25,000 1st Yr Fees | - |
Automobile Engineering | ₹2,75,000 1st Yr Fees | 70000SRMJEEE |
Automotive Engineering | ₹2,88,500 1st Yr Fees | - |
Computer Networks | ₹4,25,000 1st Yr Fees | - |
Electrical Vehicle | ₹2,75,000 1st Yr Fees | - |
Electronics And Instrumentation Engineering | ₹2,75,000 1st Yr Fees | - |
Internet of Things | ₹4,25,000 1st Yr Fees | - |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments