Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Application Date:
BA {Hons.} Courses | Fees | Application Date | Cutoff (Marks) |
---|---|---|---|
Geography | ₹16,815 1st Yr Fees | 28 May - 31 Jul 2024 | 770CUET |
Political Science | ₹15,515 1st Yr Fees | 28 May - 31 Jul 2024 | 775CUET |
Economics | ₹15,515 1st Yr Fees | 28 May - 31 Jul 2024 | 770CUET |
English | ₹15,515 1st Yr Fees | 28 May - 31 Jul 2024 | 770CUET |
History | ₹15,515 1st Yr Fees | 28 May - 31 Jul 2024 | 770CUET |
Hindi | ₹15,515 1st Yr Fees | 28 May - 31 Jul 2024 | 770CUET |
Sanskrit | ₹15,515 1st Yr Fees | 28 May - 31 Jul 2024 | 770CUET |
Urdu | ₹15,515 1st Yr Fees | 28 May - 31 Jul 2024 | 754.6CUET |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
College | Avg Fees/ year |
---|---|
Sri Venkateswara College - Delhi, New Delhi | ₹60669 |
Ramjas College, New Delhi | ₹29397 |
Do you think the data is wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments