select year | company logo | company name | students placed |
---|---|---|---|
-- | ![]() | Nippon Audiotronix | 5 |
-- | ![]() | Nobroker.com | 3 |
-- | ![]() | ATOS SYNTEL | 6 |
-- | ![]() | Silverpeak | 79 |
2016 | ![]() | PathFront | 7 |
-- | DXC Technology | 2 | |
-- | ![]() | Alpha9 Marine | 30 |
-- | ![]() | NTT DATA | 2 |
-- | ![]() | Vee Technologies | 9 |
-- | ![]() | HP Enterprise | 4 |
-- | ![]() | Byju's | 1 |
-- | ![]() | Sonata Software | 15 |
-- | ![]() | MindTree | 1 |
-- | Hewlett-Packard (HP) | 2 | |
-- | ![]() | Wipro | 3 |
-- | ![]() | Cognizant | 3 |
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Companies | |||
---|---|---|---|
Cognizant | Wipro | Hewlett-Packard (HP) | TCS |
Mphasis | Tech Mahindra | MindTree | Reliance |
MicroLand | Qspiders | Sonata Software | Byju's |
6D Technologies | PEOL Technologies Pvt Ltd | HP Enterprise | Vee Technologies |
UST Global | NTT DATA | Rare Mile Technologies | Deltax |
Alpha9 Marine | Vtiger | DXC Technology | PathFront |
Do you think the placement data is wrong ? Report Here
Comments