Course | Fees | Eligibility | Action |
---|---|---|---|
Master of Education [M.Ed] | ₹22,320 (1st Year Fees) | B.Ed. | |
Bachelor of Education [B.Ed] | ₹26,880 (1st Year Fees) | Graduation | |
B.P.Ed | ₹22,320 (1st Year Fees) | 10+2 or Graduation | |
B.Sc + B.Ed | ₹26,880 (1st Year Fees) | 10+2 | |
BA + B.Ed | ₹26,880 (1st Year Fees) | 10+2 | |
B.Ed + M.Ed | ₹26,880 (1st Year Fees) | Graduation | |
M.P.Ed | ₹22,320 (1st Year Fees) | Graduation |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments