19 Apr, 2025
Course | Fees | Eligibility | Application Date | Action |
---|---|---|---|---|
MBA 8 Courses | ₹1.13 Lakhs - 1.3 Lakhs (1st Year Fees) | Graduation with 50% | - | |
B.Sc 2 Courses | ₹55,000 (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
BCA 2 Courses | ₹60,000 - 65,000 (1st Year Fees) | 10+2 with 45% | - | |
BBA 2 Courses | ₹60,000 - 65,000 (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
M.Pharm 3 Courses | ₹90,000 (1st Year Fees) | BPharm | - | |
Master of Science [M.Sc] (Biotechnology) | ₹65,000 (1st Year Fees) | Graduation with 50% | - | |
Bachelor of Education [B.Ed] | ₹51,250 (1st Year Fees) | Graduation | - | |
Master of Education [M.Ed] | ₹55,500 (1st Year Fees) | B.Ed | - | |
Diploma in Pharmacy [D.Pharm] | ₹95,000 (1st Year Fees) | 10+2 with 50% | - | |
B.Pharm | ₹1.1 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 with 50% | 15 Sept - 27 Oct 2023 |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments