Course | Fees | Eligibility | Action |
---|---|---|---|
B.Optom | ₹78,000 (1st Year Fees) | 10+2 with 50% | |
Bachelor of Science [B.Sc] (Nursing) | ₹1.41 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 with 50% | |
B.Sc 4 Courses | ₹45,000 - 96,000 (1st Year Fees) | 10+2 with 45% | |
Post Basic Bachelor of Science [P.B.B.Sc] (Nursing) | ₹1.32 Lakhs (1st Year Fees) | GNM | |
M.Sc 6 Courses | ₹91,500 - 1.78 Lakhs (1st Year Fees) | Graduation with 50% | |
Diploma 4 Courses | ₹49,500 - 61,500 (1st Year Fees) | 10+2 with 45% | |
Bachelor of Education [B.Ed] | ₹60,500 (1st Year Fees) | Graduation with 50% | |
M.P.T 6 Courses | ₹1.65 Lakhs (1st Year Fees) | B.P.T. with 50% | |
B.P.T | ₹99,000 (1st Year Fees) | 10+2 with 50% | |
B.Sc (Ag.) | ₹98,500 (1st Year Fees) | 10+2 |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments