Course | Fees | Eligibility | Application Date | Action |
---|---|---|---|---|
B.Tech 12 Courses | ₹1.56 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 with 50% +JEE Mains | 11 June - 30 Jul 2024 | |
Bachelor of Science [B.Sc] (Nursing) | ₹1.31 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 with 45%+CET/CNET | 31 May 2024 | |
Bachelor of Computer Applications [BCA] | ₹95,400 (1st Year Fees) | 10+2 with 45% | 31 May 2024 | |
Bachelor of Business Administration [BBA] | ₹95,400 (1st Year Fees) | 10+2 with 45% | 31 May 2024 | |
MBA 3 Courses | ₹1.8 Lakhs (1st Year Fees) | Graduation with 50%+CAT | 19 June - 10 Jul 2024 | |
Diploma in Pharmacy [D.Pharm] | ₹90,000 (1st Year Fees) | 10+2 with 50%+JEECUP | 31 May 2024 | |
Bachelor of Commerce [B.Com] {Hons.} | ₹72,000 (1st Year Fees) | 10+2 with 45% | 31 May 2024 | |
Bachelor of Science [B.Sc] (Computer Science) | ₹60,000 (1st Year Fees) | 10+2 with 45% | 31 May 2024 | |
Bachelor of Business Administration [BBA] + Master of Business Administration [MBA] | ₹90,000 (1st Year Fees) | 10+2 with 50%+UPCET | 31 May 2024 | |
PGDM 7 Courses | ₹8.37 Lakhs (Total Fees) | Graduation with 50%+GAT | 19 June - 10 Jul 2024 |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Do you think the data is wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Fees is same for everyone weather he/she is from general ,obc ,sc/st it’s 3.6 lakh for 2 years
Fees is same for everyone weather he/she is from general ,obc ,sc/st it’s 3.6 lakh for 2 years
Do you think the data is wrong ? Report Here
Comments