Course | Fees | Eligibility | Action |
---|---|---|---|
MBBS | ₹45.13 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 with 50% + NEET | |
B.Sc 10 Courses | ₹80,000 - 2 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 | |
M.D 4 Courses | ₹5 Lakhs - 30 Lakhs (1st Year Fees) | Post Graduation | |
M.D 17 Courses | ₹15,750 - 7.14 Lakhs (1st Year Fees) | Post Graduation with 50% | |
M.S 6 Courses | ₹7.14 Lakhs (1st Year Fees) | Graduation | |
M.Ch 5 Courses | ₹2 Lakhs - 45 Lakhs (1st Year Fees) | Post Graduation | |
Doctorate of Medicine [DM] (Cardiology) | ₹5 Lakhs (1st Year Fees) | Post Graduation | |
B.P.T | ₹2 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments