Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Application Date:
M.D Courses | Fees | Application Date | Cutoff (Rank) |
---|---|---|---|
Medical Oncology | ₹10,00,000 1st Yr Fees | 27 July - 20 Oct 2024 | 4158NEET-SS |
Endocrinology | ₹30,00,000 1st Yr Fees | 27 July - 20 Oct 2024 | 1974NEET-SS |
Neurology | ₹10,00,000 1st Yr Fees | 27 July - 20 Oct 2024 | 2954NEET-SS |
Gastroenterology | ₹15,00,000 1st Yr Fees | 27 July - 20 Oct 2024 | 1682NEET-SS |
Nephrology | ₹15,00,000 1st Yr Fees | 27 July - 20 Oct 2024 | 4054NEET-SS |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments