Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
B.Sc Courses | Fees |
---|---|
Forensic Sciences | ₹1,66,600 1st Yr Fees |
Cardiac Technology | ₹3,66,600 1st Yr Fees |
Psychology | ₹56,700 1st Yr Fees |
Emergency Medicine Technology | ₹1,16,600 1st Yr Fees |
Biotechnology | ₹51,700 1st Yr Fees |
Anaesthesia & Operation Theatre Technology | ₹2,16,600 1st Yr Fees |
Medical Imaging Technology | ₹1,66,600 1st Yr Fees |
Food Nutrition & Dietetics | ₹71,700 1st Yr Fees |
Medical Laboratory Technology | ₹1,21,600 1st Yr Fees |
Medical Microbiology | - |
Optometry | ₹96,600 1st Yr Fees |
Genetics | ₹1,36,600 1st Yr Fees |
Computational Biology | - |
Perfusion Technology | ₹1,96,600 1st Yr Fees |
Physician Assistant | ₹1,16,600 1st Yr Fees |
Renal Dialysis Technology | ₹1,36,600 1st Yr Fees |
Environmental Science | ₹46,700 1st Yr Fees |
Biochemistry | ₹46,700 1st Yr Fees |
Medical Respiratory Care Technology | ₹2,51,600 1st Yr Fees |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments