Course | Fees | Eligibility | Application Date | Action |
---|---|---|---|---|
MBBS | ₹33,570 (1st Year Fees) | 10+2 with 50% + NEET | 9 Feb - 16 Mar 2024 | |
B.Sc 4 Courses | ₹22,085 - 23,235 (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
Diploma 20 Courses | ₹6,570 - 6,900 (1st Year Fees) | - | - | |
B.Sc (Nursing) 1 Course | ₹22,070 (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
M.Ch 6 Courses | ₹1.39 Lakhs - 1.57 Lakhs (1st Year Fees) | Post Graduation | - |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments