Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Total Year Wise fees | ₹1.72 Lakhs | ₹21,500 | ₹21,500 | ₹21,500 | ₹21,500 |
Total Fees | ₹171500 | ₹21500 | ₹21500 | ₹21500 | ₹21500 |
Tuition fees | ₹16500 | ₹16500 | ₹16500 | ₹16500 | ₹16500 |
Admission fees | ₹100000 | - | - | - | - |
other fee | ₹55000 | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 |
Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Total Year Wise fees | ₹14.83 Lakhs | ₹13.20 Lakhs | ₹13.20 Lakhs | ₹13.20 Lakhs | ₹13.20 Lakhs |
Total Fees | ₹1483000 | ₹1320000 | ₹1320000 | ₹1320000 | ₹1320000 |
Tuition fees | ₹1320000 | ₹1320000 | ₹1320000 | ₹1320000 | ₹1320000 |
Admission fees | ₹110000 | - | - | - | - |
other fee | ₹53000 | - | - | - | - |
Admission Criteria is EAMCET, NEET UG
The candidate should have passed 10+2 in relevant subjects from recognized Board.
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments