Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Ph.D Courses | Fees |
---|---|
Pharmacy | ₹2,51,000 Total Fees |
Geography | ₹2,21,000 Total Fees |
Chemistry | ₹2,51,000 Total Fees |
Biotechnology | ₹2,51,000 Total Fees |
Law | ₹2,21,000 Total Fees |
Zoology | ₹2,51,000 Total Fees |
Botany | ₹2,51,000 Total Fees |
Commerce | ₹2,21,000 Total Fees |
Computer Science | ₹2,51,000 Total Fees |
Economics | ₹2,21,000 Total Fees |
English | ₹2,21,000 Total Fees |
Hindi | ₹2,21,000 Total Fees |
History | ₹2,21,000 Total Fees |
Home Science | ₹2,51,000 Total Fees |
Management | ₹2,21,000 Total Fees |
Mathematics | ₹2,51,000 Total Fees |
Physics | ₹2,51,000 Total Fees |
Political Science | ₹2,21,000 Total Fees |
Psychology | ₹2,21,000 Total Fees |
Public Administration | ₹2,21,000 Total Fees |
Sociology | ₹2,21,000 Total Fees |
Statistics | - |
Visual Arts | ₹2,21,000 Total Fees |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments