Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
M.D Courses | Fees |
---|---|
Critical Care Medicine | ₹9,95,000 1st Yr Fees |
Clinical Hematology | ₹12,85,000 1st Yr Fees |
Neurology | ₹9,95,000 1st Yr Fees |
Gastroenterology | ₹16,85,000 1st Yr Fees |
Neonatology | ₹14,85,000 1st Yr Fees |
Nephrology | ₹9,85,000 1st Yr Fees |
Endocrinology | ₹14,85,000 1st Yr Fees |
Medical Oncology | ₹10,20,000 1st Yr Fees |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments