Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Fellowship Courses | Fees |
---|---|
Craniofacial Surgery | ₹2,00,000 1st Yr Fees |
Endodontics | ₹15,000 1st Yr Fees |
Endoscopy | ₹32,500 1st Yr Fees |
Geriatrics | ₹28,000 1st Yr Fees |
Minimal Access Surgery | ₹28,000 1st Yr Fees |
Stroke | ₹28,000 1st Yr Fees |
Cardiac Anaesthesia | ₹2,00,000 1st Yr Fees |
Cleft Orthodontics | ₹2,00,000 1st Yr Fees |
Critical Care Medicine | ₹40,000 1st Yr Fees |
Cytopathology | ₹28,000 1st Yr Fees |
Dermato Surgery | ₹28,000 1st Yr Fees |
Embryology | ₹28,000 1st Yr Fees |
Gynecologic Oncology | ₹28,000 1st Yr Fees |
Interventional Radiology | - |
Neuroanaesthesia | ₹68,000 1st Yr Fees |
Onco Pathology | ₹28,000 1st Yr Fees |
Oral Oncology | ₹2,00,000 1st Yr Fees |
Orthodontics | ₹28,000 1st Yr Fees |
Palliative Care | ₹28,000 1st Yr Fees |
Panchakarma | ₹10,000 1st Yr Fees |
Spine Surgery | ₹28,000 1st Yr Fees |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments