Years | year 1 | year 2 | ||
---|---|---|---|---|
Total Year Wise fees | ₹76,000 | ₹76,000 | ||
Semester | 1 | 2 | 3 | 4 |
Total Fees | ₹38000 | ₹38000 | ₹38000 | ₹38000 |
Tuition fees | ₹38000 | ₹38000 | ₹38000 | ₹38000 |
Years | year 1 | year 2 | ||
---|---|---|---|---|
Total Year Wise fees | ₹72,000 | ₹72,000 | ||
Semester | 1 | 2 | 3 | 4 |
Total Fees | ₹36000 | ₹36000 | ₹36000 | ₹36000 |
Tuition fees | ₹36000 | ₹36000 | ₹36000 | ₹36000 |
Aspirants seeking admission in this program must have passed graduation (minimum 50 % marks) from any recognized University.
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments