Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Application Date:
M.D Courses | Fees | Application Date | Cutoff (Rank) |
---|---|---|---|
Cardiac Anaesthesiology | ₹28,00,000 1st Yr Fees | 5 Aug - 21 Aug 2023 | - |
Pulmonary Medicine | ₹28,00,000 1st Yr Fees | 5 Aug - 21 Aug 2023 | 79NEET-SS |
Gastroenterology | ₹28,00,000 1st Yr Fees | 5 Aug - 21 Aug 2023 | 3172NEET-SS |
Neurology | ₹28,00,000 1st Yr Fees | 5 Aug - 21 Aug 2023 | 3963NEET-SS |
Pediatric Cardiology | ₹28,00,000 1st Yr Fees | 5 Aug - 21 Aug 2023 | 685NEET-SS |
Clinical Haematology | ₹28,00,000 1st Yr Fees | 5 Aug - 21 Aug 2023 | - |
Endocrinology | ₹28,00,000 1st Yr Fees | 5 Aug - 21 Aug 2023 | 1747NEET-SS |
Medical Oncology | ₹28,00,000 1st Yr Fees | 5 Aug - 21 Aug 2023 | 3295NEET-SS |
Nephrology | ₹28,00,000 1st Yr Fees | 5 Aug - 21 Aug 2023 | 2866NEET-SS |
Pediatric Neurology | ₹28,00,000 1st Yr Fees | 5 Aug - 21 Aug 2023 | 292NEET-SS |
Rheumatology | ₹28,00,000 1st Yr Fees | 5 Aug - 21 Aug 2023 | 1007NEET-SS |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments